
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的中枢。证券时报·数据宝统计,戒指3月17日收盘,两市共865只个股开通市值低于30亿元,其中306只个股开通市值不及20亿元。总市值方面,两市共1537只个股总市值低于50亿元,其中489只个股总市值不及30亿元。
具体来看,当今两市开通市值最小的前3只股票分离为*ST奥维(维权)1.85亿元、*ST长药(维权)3.22亿元、*ST精伦4.04亿元。总市值最小的前3只股票分离为*ST奥维2.08亿元、*ST长药3.22亿元、*ST精伦4.04亿元。
开通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 开通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 1.85 | 2.08 | - | 国防军工 |
| 300391 | *ST长药 | 3.22 | 3.22 | - | 医药生物 |
| 600355 | *ST精伦 | 4.04 | 4.04 | - | 通讯 |
| 000638 | *ST万方 | 4.59 | 4.61 | - | 国防军工 |
| 600696 | *ST岩石 | 5.79 | 5.79 | - | 食物饮料 |
| 000004 | *ST国华 | 7.02 | 7.36 | - | 策画机 |
| 002808 | *ST始终 | 7.13 | 11.61 | - | 电子 |
| 301287 | 康力源 | 7.23 | 28.29 | 37.42 | 轻工制造 |
| 301314 | 科瑞念念 | 7.45 | 25.34 | 182.26 | 通讯 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.04 | 28.26 | 98.83 | 家用电器 |
| 001368 | 邃晓创智 | 8.34 | 29.59 | 27.58 | 轻工制造 |
| 301309 | 万得凯 | 8.49 | 33.48 | 30.04 | 机械建树 |
| 300784 | 利安科技 | 8.72 | 28.96 | 50.28 | 电子 |
| 301575 | 艾芬达 | 8.92 | 44.39 | 34.54 | 轻工制造 |
| 001367 | 海森药业 | 9.05 | 34.74 | 29.53 | 医药生物 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 9.08 | 27.63 | - | 机械建树 |
| 301353 | 普莱得 | 9.17 | 28.24 | 34.43 | 机械建树 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.17 | 24.63 | 42.61 | 建筑材料 |
| 603075 | 热威股份 | 9.18 | 89.59 | 27.28 | 家用电器 |
| 600599 | *ST熊猫 | 9.31 | 9.31 | 51.51 | 非银金融 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.34 | 46.69 | 57.09 | 汽车 |
| 301520 | 万邦医药 | 9.36 | 27.83 | 63.05 | 医药生物 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.52 | 38.07 | 56.70 | 基础化工 |
| 600608 | *ST沪科 | 9.52 | 9.83 | 694.43 | 商贸零卖 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9.58 | 32.49 | 138.16 | 电子 |
| 301552 | 科力装备 | 9.60 | 38.40 | 23.50 | 汽车 |
| 301533 | 威马农机 | 9.70 | 33.52 | 69.48 | 机械建树 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9.79 | 36.68 | 154.06 | 电力建树 |
| 301255 | 通力科技 | 9.88 | 39.51 | 89.40 | 机械建树 |
| 300029 | *ST天龙 | 10.00 | 10.01 | - | 建筑遮挡 |
(著述开始:证券时报网)天元证券_炒股配资平台说明,实盘交易持仓可查更安全
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
天元证券_炒股配资平台说明,实盘交易持仓可查更安全提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。